| Очистка воды  |  | тел.: (495)755-64-37,  | 
|  | |||||||
|  |  |  |  |  |  | ||
|  | |||||||
| 
 |  | Минеральные баки  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Объем | Вес, кг | Отверстия | Базы | Размеры, мм | ||||||
| Литры | Куб. футы | Пустой | Dome-hole | Верхнее | Нижнее | A | B | C | D | ||
| 6x10 | 3.30 | 0.12 | 1.26 | 2.5"-8NPSM | Standard | 256 | 164 | 155 | |||
| 6x12 | 4.20 | 0.15 | 1.42 | 2.5"-8NPSM | 307 | 164 | 155 | ||||
| 6x13 | 4.60 | 0.16 | 1.49 | 2.5"-8NPSM | 332 | 164 | 155 | ||||
| 6x17 | 6.30 | 0.22 | 1.80 | 2.5"-8NPSM | 434 | 164 | 155 | ||||
| 6x18 | 6.70 | 0.24 | 1.88 | 2.5"-8NPSM | 459 | 164 | 155 | ||||
| 6x29 | 11.40 | 0.40 | 2.73 | 2.5"-8NPSM | 739 | 164 | 155 | ||||
| 6x35 | 13.90 | 0.50 | 3.20 | 2.5"-8NPSM | 891 | 164 | 155 | ||||
| 7x13 | 7.60 | 0.27 | 1.40 | 2.5"-8NPSM | 334 | 189 | 182 | ||||
| 7x17 | 9.80 | 0.35 | 1.95 | 2.5"-8NPSM | 430 | 189 | 182 | ||||
| 7x19 | 11.20 | 0.40 | 2.10 | 2.5"-8NPSM | 488 | 189 | 182 | ||||
| 7x24 | 14.50 | 0.48 | 2.45 | 2.5"-8NPSM | 620 | 189 | 182 | ||||
| 7x30 | 17.00 | 0.60 | 2.96 | 2.5"-8NPSM | 764 | 189 | 182 | ||||
| 7x35 | 21.60 | 0.76 | 3.40 | 2.5"-8NPSM | 898 | 189 | 182 | ||||
| 7x40 | 23.30 | 0.82 | 3.80 | 2.5"-8NPSM | 1018 | 189 | 182 | ||||
| 7x44 | 26.80 | 0.95 | 4.05 | 2.5"-8NPSM | 1129 | 189 | 182 | ||||
| 8x13 | 8.50 | 0.30 | 1.65 | 2.5"-8NPSM | 335 | 214 | 207 | ||||
| 8x17 | 11.80 | 0.41 | 2.00 | 2.5"-8NPSM | 432 | 214 | 207 | ||||
| 8x18 | 12.50 | 0.44 | 2.18 | 2.5"-8NPSM | 459 | 214 | 207 | ||||
| 8x24 | 16.60 | 0.59 | 2.88 | 2.5"-8NPSM | 612 | 214 | 207 | ||||
| 8x30 | 21.40 | 0.76 | 3.61 | 2.5"-8NPSM | 762 | 214 | 207 | ||||
| 8x35 | 26.90 | 0.94 | 4.15 | 2.5"-8NPSM | 898 | 214 | 207 | ||||
| 8x40 | 29.10 | 1.03 | 4.53 | 2.5"-8NPSM | 1018 | 214 | 207 | ||||
| 8x44 | 34.40 | 1.22 | 4.80 | 2.5"-8NPSM | 1132 | 214 | 207 | ||||
| 9x17 | 14.50 | 0.51 | 2.25 | 2.5"-8NPSM | 431 | 240 | 233 | ||||
| 9x18 | 16.00 | 0.57 | 2.42 | 2.5"-8NPSM | 459 | 240 | 233 | ||||
| 9x35 | 32.30 | 1.14 | 4.20 | 2.5"-8NPSM | 896 | 240 | 233 | ||||
| 9x40 | 38.00 | 1.34 | 4.84 | 2.5"-8NPSM | 1018 | 240 | 233 | ||||
| 9x42 | 42.20 | 1.49 | 5.05 | 2.5"-8NPSM | 1074 | 240 | 233 | ||||
| 9x48 | 48.00 | 1.70 | 6.05 | 2.5"-8NPSM | 1228 | 240 | 233 | ||||
| 10x16 | 17.00 | 0.60 | 2.91 | 2.5"-8NPSM | 410 | 264 | 258 | ||||
| 10x17 | 18.20 | 0.64 | 3.00 | 2.5"-8NPSM | 430 | 264 | 258 | ||||
| 10x18 | 19.40 | 0.69 | 3.17 | 2.5"-8NPSM | 463 | 264 | 258 | ||||
| 10x19 | 20.60 | 0.73 | 3.30 | 2.5"-8NPSM | 487 | 264 | 258 | ||||
| 10x30 | 33.20 | 1.17 | 4.49 | 2.5"-8NPSM | 762 | 264 | 258 | ||||
| 10x35 | 39.40 | 1.39 | 4.60 | 2.5"-8NPSM | 897 | 264 | 258 | ||||
| 10x40 | 45.40 | 1.60 | 5.86 | 2.5"-8NPSM | 1020 | 264 | 258 | ||||
| 10x44 | 51.20 | 1.81 | 6.55 | 2.5"-8NPSM | 1126 | 264 | 258 | ||||
| 10x47 | 54.00 | 1.90 | 6.95 | 2.5"-8NPSM | 1190 | 264 | 258 | ||||
| 8.95 | l-l/4"-11.5NPSM | 2.5"-8NPSM | 1200 | ||||||||
| 10x54 | 63.00 | 2.20 | 7.90 | 2.5"-8NPSM | 1386 | 264 | 258 | ||||
| 9.65 | l-l/4"-11.5NPSM | 2.5"-8NPSM | |||||||||
| 12x48 | 89.00 | 3.10 | 8.40 | 2.5"-8NPSM | 1232 | 311 | 310 | ||||
| 12.10 | l-l/4"-11.5NPSM | 2.5"-8NPSM | |||||||||
| 12x52 | 97.00 | 3.40 | 8.95 | 2.5"-8NPSM | 1338 | 311 | 310 | ||||
| 12.75 | l-l/4"-11.5NPSM | 2.5"-8NPSM | |||||||||
| 13x44 | 86.80 | 3.06 | 8.40 | 2.5"-8NPSM | 1154 | 338 | 336 | ||||
| 11.80 | l-l/4"-11.5NPSM | 2.5"-8NPSM | 336 | ||||||||
| 13x44 | 86.80 | 3.06 | 8.40 | 4.0"-8UN | 1154 | 338 | 336 | ||||
| 13x54 | 105.00 | 3.70 | 10.80 | 2.5"-8NPSM | 1398 | 338 | 336 | ||||
| 13.85 | l-l/4"-11.5NPSM | 2.5"-8NPSM | 1400 | 338 | |||||||
| 13x54 | 105.00 | 3.70 | 10.80 | 4.0-8UN | 1393 | 338 | 336 | ||||
| 14x52 | 117.50 | 5.10 | 12.45 | 2.5"-8NPSM | 1344 | 338 | 336 | ||||
| 12.55 | 4.0"-8UN | 1340 | |||||||||
| 14x65 | 150.00 | 5.30 | 14.80 | 2.5"-8NPSM | 1674 | 365 | 363 | ||||
| 4.0"-8UN | 1674 | ||||||||||
| 16x52 | 145.00 | 5.12 | 15.65 | 2.5"-8NPSM | 1341 | 416 | 413 | ||||
| 15.75 | 4.0"-8UN | ||||||||||
| 16x65 | 185.00 | 6.50 | 18.65 | 2.5"-8NPSM | 1672 | 416 | 413 | ||||
| 4.0"-8UN | 1678 | ||||||||||
| 18x36 | 138.00 | 4.87 | 21.40 | 4"-8UN | 1000 | 458 | 486 | ||||
| 18x53 | 211.00 | 7.45 | 30.00 | 4"-8UN | 1722 | 458 | 486 | ||||
| 18x65 | 236.00 | 8.30 | 35.90 | 4"-8UN | 1722 | 487 | 486 | ||||
| 37.55 | 4"-8UN | 4"-8UN | Tripod | 2027 | 487 | 347 | 486 | ||||
| 40.00 | 6"-FLG | Standard | 1776 | 458 | 485 | ||||||
| 47.60 | 6"-FLG | 6"-FLG | Tripod | 2079 | 487 | 292 | 485 | ||||
| 21x36 | 164.00 | 5.79 | 25.10 | 4"-8UN | Standard | 1002 | 522 | 550 | |||
| 21x53 | 253.00 | 8.94 | 35.30 | 4"-8UN | 1434 | 522 | 550 | ||||
| 21x62 | 312.00 | 11.00 | 41.10 | 4"-8UN | 1728 | 522 | 550 | ||||
| 48.55 | 4"-8UN | 4"-8UN | Tripod | 2064 | 550 | 390 | 550 | ||||
| 47.00 | 6"-FLG | Standard | 1783 | 522 | 549 | ||||||
| 55.60 | 6"-FLG | 6"-FLG | Tripod | 2128 | 550 | 339 | 549 | ||||
| 24x72 | 450.00 | 15.90 | 51.90 | 4"-8UN | Standard | 1915 | 600 | 626 | |||
| 55.00 | 4"-8UN | Tripod | 2168 | 618 | 300 | 626 | |||||
| 64.60 | 6"-FLG | Standard | 1977 | 600 | 624 | ||||||
| 85.70 | 6"-FLG | 6"-FLG | Tripod | 2226 | 618 | 245 | 624 | ||||
| 30x72 | 708.00 | 25.00 | 85.70 | 4"-8UN | Standard | 1836 | 775 | 780 | |||
| 90.25 | 4"-8UN | Tripod | 2139 | 770 | 335 | 780 | |||||
| 85.70 | 6"-FLG | Standard | 1895 | 775 | 779 | ||||||
| 90.25 | 6"-FLG | 6"-FLG | Tripod | 2199 | 770 | 280 | 779 | ||||
| 36x72 | 999.00 | 35.00 | 115.50 | 4"-8UN | Standard | 1856 | 930 | 938 | |||
| 123.00 | 4"-8UN | 4"-8UN | Tripod | 2147 | 932 | 342 | 938 | ||||
| 117.00 | 6"-FLG | Standard | 1919 | 930 | 931 | ||||||
| 132.60 | 6"-FLG | 6"-FLG | Tripod | 287 | 931 | 287 | 931 | ||||
| NEW 42x72 | 1308.00 | 46.20 | 170.00 | 6"-FLG | 6"-FLG | Tripod | 2224 | 1038 | 288 | 1074 | |
| NEW 48x72 | 1675.00 | 59.17 | 210.00 | 6"-FLG | 6"-FLG | Tripod | 2225 | 1172 | 295 | 1227 | |
Для своих минеральных баков компания Wave Cyber изготавливает также распределительные устройства, корзины, заглушки. Производятся также реагентные (солевые) баки.
 
 

|  | 
| ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ | 
|  | 
| Собственное производство: | 
| 
 | 
|  | 
| Производство «GE Water & Process Technologies», «Wave Cyber», «Stenner», «AquaPro»: | 
| 
 
 
 
 
 
 
 | 
|  |